Systèmes d’installation et de rinçage

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.414.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1 | 246.175.00.1 | Robinet équerre résistant à volant clipsé pour réservoir encastré Sig/Del 12 cm | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | ||
33 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | 240.177.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | ||
| 1.2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit plastique | ||
46 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.414.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | Pour commande avec volant | |
| 1.2 | 240.347.00.1 | Volant Geberit pour robinet équerre | ||
36 Articles

Réservoirs à encastrer Delta 8 cm (UP172)
2009 - 2016
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.475.00.1 | Robinet équerre clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 2 | 246.114.00.1 | Flexible blindé Geberit type 383, résistant au dézingage, pour réservoirà encastrer | ||
| 2 | 241.854.00.1 | Flexible blindé Geberit type 380, résistant au dézingage, pour réservoirà encastrer | ||
33 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | 240.177.00.1 | |
| 1 | 240.847.00.1 | Robinet équerre résistant à l'eau de mer Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | Pour commande avec volant | |
40 Articles

Réservoirs à encastrer type UPPowerflush
2005 - 2010
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 241.486.00.1 | Flexible à tresse métallique Geberit avec bouchon de protection, pour réservoir à encastrer type UPpowerflush |
| 2 | 241.481.00.1 | Réducteur de pression Geberit avec séparateur de circuits |
| 3 | 241.482.00.1 | Couvercle du réservoir Geberit Uppowerflush |
6 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.324.00.1 | Robinet équerre résistant à l'eau de mer clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1 | 246.175.00.1 | Robinet équerre résistant à volant clipsé pour réservoir encastré Sig/Del 12 cm | Pour une utilisation avec un volant | |
| 1 | 241.475.00.1 | Robinet équerre clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
40 Articles

Réservoirs à encastrer UP700
2004 - 2013
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.324.00.1 | Robinet équerre résistant à l'eau de mer clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1 | 242.414.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 2 | 241.289.00.1 | Flexible de raccordement Geberit pour réservoir à encastrer Unica | ||
27 Articles