Geberit Mapress Acier Inox
Geberit Mapress Acier Inox

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 601.744.00.1 | Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche: G=1/2'' |
1 Article

Transitions Geberit Mapress sur MeplaFix
2007 - 2022
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 602.910.00.5 | Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d=20mm |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 607.910.00.5 | Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d=63mm |
| 1 | 603.910.00.5 | Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d=26mm |
| 1 | 605.910.00.5 | Jeu de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): d=40mm |
8 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 241.674.00.1 | Jeu de vis Geberit avec chevilles (4 pc.) |
| 2 | 216.197.00.1 | Jeu de vis Geberit type Taptite (6 pc.) |
| 3 | 601.801.00.1 | Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90085 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 3/4'' | |
| 1 | 90079 | flat gasket EPDM black d78xdi57x3 | |
| 1 | 90082 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1'' | |
22 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90410 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=88.9mm |
| 1 | 90403 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=18mm |
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=42mm |
11 Articles