WC et abattants WC
WC au sol
WC à fond creux pour réservoir attenant
44
WC à fond creux
Produits
6
Pièces détachées
10

# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
2 | 244.629.00.1 | Diffuseur d’eau Geberit type SP40 pour WC Rimfree | ||
3 | 245.464.JT.1 | Abattant WC Geberit iCon: Fermeture ralentie=Oui, Charnières déclipsables=Oui, Fixation=Par le haut, blanc / mat | Uniquement pour n° de réf. 502.383.JT.1 | |
3 | 501.660.01.1 | Abattant WC Geberit iCon: Fermeture ralentie=Oui, Charnières déclipsables =Verrouillable, Fixation=Par le haut, blanc | ||
3 Articles

# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
2 | 500.679.01.2 | Abattant WC Geberit Renova Comfort, adapté PMR, antibactérien, fermeture standard, fixation par le haut, Rouge carmin | 500.679.01.3 | |
2 | 572850000 | Abattant WC Geberit Renova Comfort, adapté PMR, antibactérien, fermeture standard, fixation par le bas, Blanc | 00006500000 | |
2 | Vers la page des pièces détachées : | |||
1 Article

# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 500.835.01.1 | Abattant WC Geberit iCon design slim: Fermeture ralentie=Oui, Charnières déclipsables =Oui, Fixation=Par le haut, blanc | 16054100000, 16270400000, 16270600000 |
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 Articles

WC et abattants WC
WC au sol Rimfree (Geberit Citterio)
WC au sol Rimfree (Geberit Citterio)
2015 - 2024
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 500.540.01.1 | Abattant WC Geberit Citterio: Fermeture ralentie=Oui, Fixation=Par le haut, blanc | 16076100000, 573500000 |
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
3 | 595130000 | Diffuseur d’eau Geberit type SP33 pour WC Rimfree | 16140300 |
3 Articles

WC et abattants WC
WC au sol Rimfree (Geberit iCon Square, it!)
WC au sol Rimfree (Geberit iCon Square, it!)
2015 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
2 | 500.837.01.1 | Abattant WC Geberit iCon Square: Fermeture ralentie=Oui, Charnières déclipsables =Oui, Fixation=Par le haut, blanc | |
2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
3 | 595130000 | Diffuseur d’eau Geberit type SP33 pour WC Rimfree | 16140300 |
3 Articles

WC et abattants WC
WC au sol Rimfree (Geberit iCon Square, it!, Arum)
WC au sol Rimfree (Geberit iCon Square, it!, Arum)
2014 - 2025
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
2 | 16072700000 | Abattant WC Allia Arum | |
2 | 500.837.01.1 | Abattant WC Geberit iCon Square: Fermeture ralentie=Oui, Charnières déclipsables =Oui, Fixation=Par le haut, blanc | Uniquement pour n° de réf. 500.820.00.1 |
2 | Vers la page des pièces détachées : | ||
3 Articles

# | Désignation |
---|---|
2 | Vers la page des pièces détachées : |
1 Article

# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 16102500000 | Abattant WC Geberit Chamade, fermeture ralentie | 16102300000 |
1 | Vers la page des pièces détachées : |
2 Articles

WC et abattants WC
WC au sol (Geberit 4U, 500, Citterio, iCon, Lovely, Silk, Felicity, Flow, 345)
WC au sol (Geberit 4U, 500, Citterio, iCon, Lovely, Silk, Felicity, Flow, 345)
2001 - 2021
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1.1 | 500.999.00.1 | Pack de cache-boulons Geberit | ||
2 | 574510000 | Abattant WC Geberit Era: Fermeture ralentie=Oui, blanc | 16215600000, 16215600044 | Uniquement pour n° de réf. 200800 |
2 | 500.540.01.1 | Abattant WC Geberit Citterio: Fermeture ralentie=Oui, Fixation=Par le haut, blanc | 16076100000, 573500000 | Uniquement pour n° de réf. 213520, 500,511 |
3 Articles

# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 16169300000 | Abattant WC Geberit Métaphore | Pour version courte |
1 | Vers la page des pièces détachées : |
1 Article