Geberit PE
Raccordements

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.622.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=160mm, di=15.8mm |
| 1 | 853.620.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=125mm, di=12.3mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm, di=10.8mm |
19 Articles

Manchons à emboîter Geberit PE
1970 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.620.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=125mm, di=12.3mm |
| 1 | 853.615.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=56mm, di=5.4mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm, di=10.8mm |
20 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.616.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=63mm, di=6.1mm | |
| 1 | 853.622.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=160mm, di=15.8mm | |
| 1 | 853.615.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=56mm, di=5.4mm | |
32 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 366.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d=90mm |
| 1 | 364.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d=63mm |
| 1 | 379.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d=32mm |
17 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 363.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit PE: d=56mm |
| 1 | 379.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit PE: d=32mm |
| 1 | 362.780.16.1 | Ecrou de serrage Geberit PE: d=48mm |
39 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage: d=125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Joint de compression Geberit |
2 Articles