Geberit PE
Raccords

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 364.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=63mm |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 365.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=75mm |
| 1 | 368.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=125mm |
| 1 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=110mm, DN=100, di 109x7 |
6 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.332.00.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage: d=75mm | ø 75 mm |
| 1 | 367.809.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage: d=125-160mm | ø 125–160 mm |
| 1 | 240.331.00.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage: d=90mm | ø 90 mm |
9 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.970.00.1 | Joint torique Geberit PE pour pièce de nettoyage: DN=200-300 | ø 200–315 mm |
| 1 | 853.928.00.1 | Joint torique Geberit PE pour pièce de nettoyage: DN=100-150 | ø 110–160 mm |
| 2 | 853.393.27.1 | Couvercle Geberit de pièce de nettoyage avec ouverture ovale: d=200-315mm, DN=200-300 | ø 200–315 mm |
4 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE pour pièce de nettoyage: d=125-160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Joint de compression Geberit |
2 Articles