Robinetteries
Montage sur gorge, alimentation sur secteur
16
Montage sur gorge, alimentation par piles
16
Montage sur gorge, alimentation par générateur
Montage sur gorge, robinetteries à fermeture automatique
2
Montage sur gorge, robinet mitigeur
3
Montage mural, alimentation sur secteur
5
Montage mural, alimentation par piles
3
Montage mural, alimentation par générateur
3
Montage mural, robinet mélangeur
5
Produits
6
Pièces détachées
4
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage apparent | ||
3 | 243.668.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage apparent, noir mat / revêtement facile à nettoyer | ||
48 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel apparent
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel apparent
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage apparent | ||
2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage apparent, noir mat / revêtement facile à nettoyer | ||
2 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent: Chromé brillant | ||
48 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 185 | |
1 | 242.244.00.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 185 | |
2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 186 | |
1 | 242.246.00.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 186 | |
1.1 | 241.654.00.1 | Bague design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
8 Articles