Geberit PE
Raccordements aux appareils
Coudes de raccordement
11
Manchons de raccordement
8
Manchons de raccordement
2
Siphons en tube coudé
2
Siphons en forme d'escargot
2
Produits
17
Pièces détachées
6
Geberit PE
Manchons à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres
Manchons à emboîter Geberit PE avec joint à lèvres
2019 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm, di=10.8mm |
1 | 853.612.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=40mm, di=3.8mm |
1 | 853.614.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=50mm, di=4.8mm |
12 Articles
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 387.282.00.1 | Manchette Geberit PE: d=90mm | |
2 | 241.722.00.1 | Manchette Geberit pour coude en S en PVC / ABS: d=110 / 90mm | Uniquement pour n° de réf. 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
3 | 250.101.00.1 | Manchette Geberit pour coude en S en PVC / ABS: d=100 / 90mm | Uniquement pour n° de réf. 388.004.29.1 |
1 Article
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 387.282.00.1 | Manchette Geberit PE: d=90mm | ø 90 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) |
1 | 367.988.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm jusqu’à l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) |
1 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=110mm, DN=100, di 109x7 | ø 110 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) |
19 Articles
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 365.783.00.1 | Joint de compression Geberit PE: d=75mm |
1 | 366.783.00.1 | Joint de compression Geberit PE: d=90mm |
1 | 367.783.00.1 | Joint de compression Geberit PE: d=110mm |
4 Articles
Geberit PE
Siphons en S Geberit PE avec trappe de visite
Siphons en S Geberit PE avec trappe de visite
1970 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm, di=10.8mm |
1 | 853.617.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=75mm, di=7.3mm |
2 | 853.526.00.1 | Manchette Geberit PE: d=75mm |
2 Articles
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm, di=10.8mm |
1 | 853.612.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=40mm, di=3.8mm |
1 | 853.614.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=50mm, di=4.8mm |
12 Articles