Réservoirs apparents
Attenant
Produits
1
Pièces détachées
14
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale, réversibles (Geberit Renova)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale, réversibles (Geberit Renova)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 238.540.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | ||
2 | 238.542.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | 238.502.00.1, 238.503.00.1 | |
2.1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||
2 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
2021 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 136.906.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.906.21.1 |
1 | Vers la page des pièces détachées : | ||
2 | 136.721.00.3 | Robinet flotteur Geberit type 333, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | |
2 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit iCon, iCon Square, Jam, Smyle, Smyle Square)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit iCon, iCon Square, Jam, Smyle, Smyle Square)
2015 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||
2 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche: Chromé brillant | ||
2.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Rinçage double touche, Chromé brillant | ||
3 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Abalona, Selnova Dito)
Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Abalona, Selnova Dito)
2014 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1.1 / 4.2 | 217.869.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour réservoir en céramique attenant | 16029600, 16654100 | |
1.2 / 4.3 | 813.812.00.1 | Joint plat Geberit: d=110mm | ||
2 | 240.700.00.1 | Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | 240.700.00.5, 240.719.00.5 | 16144300 |
2 Articles
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 238.540.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | |
2 | 238.542.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | 238.502.00.1, 238.503.00.1 |
2.1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants (Geberit Prima)
Réservoirs attenants (Geberit Prima)
2009 - 2023
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |||
1 | 282.353.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche, pour réservoirs apparents Prima 6: Chromé brillant | |||
1.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Rinçage double touche, Chromé brillant | |||
6 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche (Geberit Fantasia, Fantasia 2, Storia, 315)
Réservoirs attenants, rinçage double touche (Geberit Fantasia, Fantasia 2, Storia, 315)
2009 - 2024
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1.1 | 238.540.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | |
1.2 | 238.543.00.1 | Culasse Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | |
1.3 | 274.210.21.1 | Bouchon de fermeture Geberit pour réservoir apparent: chromé brillant | |
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants, rinçage double touche (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
Réservoirs attenants, rinçage double touche (Geberit iCon, iCon Square, 4U, it!, Arum, Lovely, 345, 365)
2007 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 282.300.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage double touche: Chromé brillant | 1602450001C, 282.300.KD.1 | |
1 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche: Chromé brillant | ||
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
6 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants (Geberit Carat)
Réservoirs attenants (Geberit Carat)
2007 - 2016
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 282.300.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage double touche: Chromé brillant | 1602450001C, 282.300.KD.1 | |
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
1.1 | 243.318.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Rinçage double touche, Chromé brillant | 241.823.00.1 | |
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants (Geberit Publica, Renova Nr. 1)
Réservoirs attenants (Geberit Publica, Renova Nr. 1)
2007 - 2021
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 240.700.00.1 | Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton | 240.700.00.5, 240.719.00.5 | 16144300 |
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | 16024700 | Matériel de fixation Allia pour réservoir apparent, haute position | ||
1 Article
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 136.906.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.906.21.1 |
1.1 | 217.869.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour réservoir en céramique attenant | 16029600, 16654100 |
1.2 | 238.501.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse types 230 et 240: Rinçage double touche, Chromé brillant | |
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants (Geberit Bastia)
Réservoirs attenants (Geberit Bastia)
2005 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 238.501.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse types 230 et 240: Rinçage double touche, Chromé brillant | |
2 | 238.542.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | 238.502.00.1, 238.503.00.1 |
2.1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
3 Articles
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants (Allia Publica)
Réservoirs attenants (Allia Publica)
2004 - 2017
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 16144000 | Joint d'étanchéité Geberit pour bassin pour mécanisme de chasse | 16141500 |
3 | 16658600 | Joint de vanne Allia autocollant |
1 Article
Réservoirs apparents
Réservoirs attenants (Geberit Chamade, Egg)
Réservoirs attenants (Geberit Chamade, Egg)
2001 - 2017
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
---|---|---|---|---|
1 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche: Chromé brillant | ||
1.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Rinçage double touche, Chromé brillant | ||
1.2 | 243.320.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 290 | ||
1 Article