Robinetteries de lavabo
Robinetteries de lavabo

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 245.992.00.1 | Electrovanne Geberit pour robineetire de lavabo Bambini (<(><<)>gt/> 2025) | |
| 2 | 245.991.00.1 | Module électronique Geberit pour robinettrie de lavabo Bambini (<(> <<)>gt/> 2025) | |
| 4 | 571410000 | Mousseur Bambini robinetterie de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable | 16382000 |
4 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage apparent | ||
| 2 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent: Chromé brillant | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage apparent, noir mat / revêtement facile à nettoyer | ||
43 Articles

Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
2017 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie sur gorge avec module fonctionnel à encastrer | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage apparent | ||
| 3 | 243.667.SN.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage apparent: aspect acier inoxydable / | ||
36 Articles

Robinetteries de lavabo Bambini infrarouge, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2011 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Électrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini | |
| 2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini | |
| 4 | 571410000 | Mousseur Bambini robinetterie de lavabo: Débit=5.7l/min, Modèle=Orientable | 16382000 |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 186 | |
| 1 | 242.245.00.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 186 | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Bague design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
28 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.244.00.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 185 | |
| 1 | 242.243.00.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 185 | |
| 2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
27 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | |
| 2 | 241.648.21.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 86 | |
| 2 | 241.647.21.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 86 | |
23 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | 6 V, bistable |
| 2 | 241.645.21.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 85 | |
| 2 | 241.646.21.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 85 | |
22 Articles