Geberit Mapress Acier Inox
Geberit Mapress Acier Inox, sans silicone

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90402 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=15mm |
| 1 | 90406 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=35mm |
| 1 | 90405 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=28mm |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.084.00.1 | Joint plat da=38.7mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4 ″ | 600.025.00.1 |
| 1 | 90080 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1/2'' | |
| 1 | 600.091.00.1 | Joint plat da=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2 ″ | 600.031.00.1 |
22 Articles