Raccordements aux appareils
Raccordements aux appareils

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.612.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=40mm, di=3.8mm |
| 1 | 853.622.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=160mm, di=15.8mm |
| 1 | 853.616.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=63mm, di=6.1mm |
19 Articles

Raccordements pour WC
1970 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.813.00.1 | Manchette Geberit PE: d=110mm, à partir de 1995 | ø 110 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 387.282.00.1 | Manchette Geberit PE: d=90mm | ø 90 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm jusqu’à l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
7 Articles

Manchons à emboîter Geberit PE
1970 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.620.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=125mm, di=12.3mm |
| 1 | 853.615.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=56mm, di=5.4mm |
| 1 | 853.617.92.1 | Bouchon de protection Geberit: d=75mm, di=7.3mm |
20 Articles