Robinetteries
Montage sur gorge, alimentation sur secteur
Montage sur gorge, alimentation par piles
16
Montage sur gorge, alimentation par générateur
10
Montage sur gorge, robinetteries à fermeture automatique
2
Montage sur gorge, robinet mitigeur
3
Montage mural, alimentation sur secteur
5
Montage mural, alimentation par piles
3
Montage mural, alimentation par générateur
3
Montage mural, robinet mélangeur
5
Produits
8
Pièces détachées
8
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour module fonctionnel à encastrer
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage apparent | ||
3 | 243.668.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta montage apparent, noir mat / revêtement facile à nettoyer | ||
48 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel apparent
Robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, avec module fonctionnel apparent
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage apparent | ||
2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave montage apparent, noir mat / revêtement facile à nettoyer | ||
2 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage apparent: Chromé brillant | ||
48 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Bambini infrarouge, alimentation sur secteur / alimentation par piles
Robinetteries de lavabo Bambini infrarouge, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2011 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 599108000 | Électrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini | |
2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini | |
3 | 598119000 | Jeu d’autocollants Geberit avec motif de l’œil | 16382500 |
6 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 185 | |
1 | 242.244.00.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 185 | |
2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur secteur / alimentation par piles / alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 186 | |
1 | 242.246.00.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 186 | |
1.1 | 241.654.00.1 | Bague design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo HyTronic65, alimentation sur secteur / alimentation par piles
Robinetteries de lavabo HyTronic65, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2007 - 2014
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | 6 V, bistable |
2 | 241.645.21.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 85 | |
2 | 241.646.21.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 85 | |
6 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo HyTronic86, alimentation sur secteur / alimentation par piles
Robinetteries de lavabo HyTronic86, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2007 - 2014
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | |
2 | 241.647.21.1 | Corps de robinet Geberit avec ouverture, pour robinetterie de lavabo type 86 | |
2 | 241.648.21.1 | Corps de robinet Geberit sans ouverture, pour robinetterie de lavabo type 86 | |
6 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 60, alimentation sur secteur / alimentation par piles
Robinetteries de lavabo type 60, alimentation sur secteur / alimentation par piles
2000 - 2021
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Corps de robinet Geberit avec mousseur, pour robinetterie de lavabo type 60: Chromé brillant | Avec poignée de mitigeur |
1 | 241.417.21.1 | Corps de robinet Geberit sans mousseur, pour robinetterie de lavabo type 60: Chromé brillant | Sans poignée de mitigeur |
2 | 242.030.21.1 | Mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x: Chromé brillant, Débit=6l/min, Modèle=Rigide | |
6 Articles