Geberit Mapress Acier Carbone
Geberit Mapress Acier Carbone

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90404 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=22mm |
| 1 | 90406 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=35mm |
| 1 | 90411 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=108mm |
12 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90084 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 1/2'' | |
| 1 | 90085 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 3/4'' | |
| 1 | 600.084.00.1 | Joint plat da=38.7mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4 ″ | 600.025.00.1 |
22 Articles