Réservoirs à encastrer
Réservoirs à encastrer Sigma

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.414.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1 | 246.175.00.1 | Robinet équerre résistant à volant clipsé pour réservoir encastré Sig/Del 12 cm | 242.414.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | ||
33 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.414.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant clipsé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | ||
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | Pour commande avec volant | |
| 1.2 | 240.347.00.1 | Volant Geberit pour robinet équerre | ||
36 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.269.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | 240.177.00.1 | |
| 1 | 240.847.00.1 | Robinet équerre résistant à l'eau de mer Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | 240.269.00.1 | |
| 1.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | Pour commande avec volant | |
40 Articles

Réservoirs à encastrer Sigma 12 cm (UP300)
2000 - 2017
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 240.847.00.1 | Robinet équerre résistant à l'eau de mer Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | 240.269.00.1 | |
| 3 | 240.269.00.1 | Robinet équerre Geberit à volant vissé pour réservoir à encastrer Sigma/Delta 8 et 12 cm | 240.177.00.1 | |
| 3.1 | 240.298.00.1 | Broche Geberit pour robinet équerre | Pour commande avec volant | |
32 Articles