Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 650.281.00.1 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| N° de réf. | 651.281.00.1 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 650.281.00.1 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| N° de réf. | 651.281.00.1 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |
Matériau Bronze |
Matériau Bronze |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.976.00.2 | Joint d’étanchéité plat Geberit matériau composite à base de fibres: da=15mm, di=10mm, s=2mm, G=3/8 ″ | 242.976.00.1 |
| 1 | 242.320.00.2 | Joint d’étanchéité plat Geberit matériau composite à base de fibres: da=24mm, di=17mm, s=2mm, G=3/4 ″ | 242.320.00.1 |
| 1 | 242.323.00.2 | Joint d’étanchéité plat Geberit matériau composite à base de fibres: da=30mm, di=21mm, s=2mm, G=1 ″ | 242.323.00.1 |
4 Articles