Réservoirs apparents
Réservoirs apparents pour WC, en céramique sanitaire

Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale, réversibles (Geberit Renova)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 238.540.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | |
| 2 | 238.542.00.1 | Cloche Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | 238.502.00.1, 238.503.00.1 |
| 2.1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
7 Articles

Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Bastia, E-Con, Rekord)
2021 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 136.906.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | 136.906.21.1 |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Mécanismes de chasse type 240, rinçage double touche | ||
| 2 | 136.721.00.3 | Robinet flotteur Geberit type 333, alimentation latérale, 3/8″, mamelon en laiton | |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
| 2 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche: Chromé brillant | |
| 2.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Rinçage double touche, Chromé brillant | |
10 Articles

Réservoirs attenants, rinçage double touche, alimentation latérale (Geberit Abalona, Selnova Dito)
2014 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 217.869.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour réservoir en céramique attenant | 16029600, 16654100 |
| 1.2 | 813.812.00.1 | Joint plat Geberit: d=110mm | |
| 2 | Vers la page des pièces détachées : Robinets flotteurs type 383, alimentation latérale | ||
11 Articles

Réservoirs attenants (Geberit Prima)
2009 - 2023
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 282.353.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche, pour réservoirs apparents Prima 6: Chromé brillant | |
| 1 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | |
| 1.1 | 243.627.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 290: Rinçage double touche, Chromé brillant | |
14 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 238.540.21.1 | Poussoir Geberit pour mécanisme de chasse type 240, rinçage double touche: Chromé brillant | |
| 1.2 | 238.543.00.1 | Culasse Geberit pour mécanisme de chasse type 240 | |
| 1.3 | 274.210.21.1 | Bouchon de fermeture Geberit pour réservoir apparent: chromé brillant | |
9 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.719.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation lat, 3/8, mamelon laiton, AP″ | 240.700.00.1 |
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Robinets flotteurs type 383, alimentation latérale | ||
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Robinets flotteurs type 380, alimentation d’eau latérale | ||
7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Mécanismes de chasse type 290, rinçage simple touche ou double touche | ||
| 1 | 282.300.21.2 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage double touche: Chromé brillant | 1602450001C, 282.300.KD.1 |
| 1 | 282.352.21.1 | Mécanisme de chasse Geberit type 290, d50, rinçage double touche: Chromé brillant | |
17 Articles