Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 367.903.16.1 |
| DN | 100 100 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 367.923.16.1 |
| DN | 90 90 100 |
| d, ø | 110 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 367.903.16.1 |
| DN | 100 100 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 367.923.16.1 |
| DN | 90 90 100 |
| d, ø | 110 mm |
Matériau PE-HD |
Matériau PE-HD |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
2 couvercles de protection
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres |
FR et 26 autres

1970 -
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367.988.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm jusqu’à l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 367.789.00.1 | Joint torique Geberit PE: d=110mm, DN=100, di 109x7 | ø 110 mm jusqu’à l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Manchette Geberit PE: d=110mm, à partir de 1995 | ø 110 mm à partir de l’année de fabrication 1995 (tenir compte de l’original) | |
7 Articles