Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 85132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 85134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 85075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 85132 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 85134 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 85075 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans un sachet | FR et 26 autres | |
Déclaration environnementale de produit | Raccords Mapress Acier Inox | - |
FR et 26 autres

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.084.00.1 | Joint plat da=38.7mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4 ″ | 600.025.00.1 |
| 1 | 90084 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 1/2'' | |
| 1 | 600.080.00.1 | Joint plat da=23.9mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4 ″ | 600.022.00.1, 90072 |
22 Articles