Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 22959 |
| DN | 10 10 |
| d, ø | 12 mm |

| N° de réf. | 22960 |
| DN | 12 10 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 22962 |
| DN | 20 10 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 22959 |
| DN | 10 10 |
| d, ø | 12 mm |

| N° de réf. | 22960 |
| DN | 12 10 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 22962 |
| DN | 20 10 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | - |

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90406 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=35mm |
| 1 | 90411 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=108mm |
| 1 | 90404 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=22mm |
12 Articles