Systèmes de canalisation pour l’alimentation

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1 ″ | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.089.00.1 | Joint plat da=62.5mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4 ″ | 600.029.00.1 |
| 1 | 600.079.00.1 | Joint plat da=18.4mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2 ″ | 600.021.00.1 |
13 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90083 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 1/4'' | |
| 1 | 600.088.00.1 | Joint plat da=56.4mm, di=42mm, s=2mm, G=2 ″ | 600.028.00.1 |
| 1 | 90082 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1'' | |
22 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=42mm |
| 1 | 90405 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=28mm |
| 1 | 90409 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=76.1mm |
10 Articles