Systèmes de canalisation pour l’alimentation

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 243.457.00.2 | Kit partie supérieure Geberit avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique: DNV=25 | |
| 1 | 246.190.00.2 | valve top set to ball-valve DNV50 | |
| 1 | 241.311.00.2 | Kit partie supérieure Geberit avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique: DNV=15 | |
14 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.569.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DNV=15, G=1/2'' | |
| 1 | 241.573.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DNV=40, G=1 1/2'' | |
| 1 | 241.572.00.1 | Partie supérieure Geberit avec volant: DNV=32, G=1 1/4'' | |
6 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.540.00.2 | Kit partie supérieure avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress: DNV=15 | 242.540.00.1 |
| 1 | 242.550.00.2 | Kit partie supérieure avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress: DNV=32 | 242.550.00.1 |
| 1 | 242.551.00.2 | Kit partie supérieure avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress: DNV=40 | 242.551.00.1 |
13 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.312.00.2 | Kit partie supérieure Geberit avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique: DNV=20 | |
| 1 | 241.310.00.2 | Kit partie supérieure Geberit avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique: DNV=8 | |
| 1 | 243.457.00.2 | Kit partie supérieure Geberit avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique: DNV=25 | |
9 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 242.550.00.2 | Kit partie supérieure avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress: DNV=32 | 242.550.00.1 | |
| 1 | 242.541.00.2 | Kit partie supérieure avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress: DNV=20 | 242.541.00.1 | |
| 1 | 242.540.00.2 | Kit partie supérieure avec levier de déclenchement, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress: DNV=15 | 242.540.00.1 | |
16 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 99942 | Corps de clapet anti-retour Geberit Mapress avec clapet anti-retour: DNV=40 |
| 1 | 99941 | Corps de clapet anti-retour Geberit Mapress avec clapet anti-retour: DNV=32 |
| 1 | 99943 | Corps de clapet anti-retour Geberit Mapress avec clapet anti-retour: DNV=50 |
18 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 241.094.00.1 | Kit partie supérieure pour robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mapress: DNV=20 |
| 1 | 241.085.00.1 | Kit partie supérieure pour robinet à boisseau sphérique à encastrer Geberit Mapress: DNV=15 |
| 3 | 241.083.21.1 | Kit de rosace de recouvrement Geberit pour robinet à boisseau sphérique à encastrer: Chromé brillant |
3 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90768 | Kit de levier de déclenchement verrouillable, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, à bride: DNV=25 / 32 | |
| 1 | 90769 | Kit de levier de déclenchement verrouillable, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, eau non potable, à bride: DNV=40 / 50 | |
| 1 | 90776 | Kit de levier de déclenchement verrouillable, pour robinet à boisseau sphérique Geberit Mapress, à bride: DNV=20 | 90767 |
31 Articles