Pièces détachées pour : Commandes d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture Mambo
2003 - 2014
Sections:
Marque
Geberit
Type
HyTronic, Mambo
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 241.162.00.1 | Plaque de fermeture Geberit Mambo | ||
1.1 | 240.565.00.1 | Boulon de verrouillage rapide Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
1.2 | 241.323.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
2 | 240.521.00.1 | Cadre de fixation Geberit pour commande d'urinoir Basic | ||
3 | 240.524.00.1 | Optique infrarouge Geberit pour commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
4 | 240.523.00.1 | Electrovanne Geberit | 7 V / 1 W | |
5 | 240.531.00.1 | Bloc d'alimentation électrique Geberit | 230 V / 12 V | |
6 | 240.535.00.1 | Pile Geberit au lithium, 9 V | ||
7 | 240.035.00.1 | Vanne d'isolement Geberit pour commande d'urinoir | Que pour remplacer la vanne d'arrêt noire | |
7 | 240.517.00.1 | Vanne d'isolement Geberit pour commande d'urinoir | Que pour remplacer la vanne d'arrêt grise | |
7.1 | 241.060.00.1 | Support de filtre Geberit avec vis d'étranglement, pour commande d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
7.1.1 | 240.520.00.1 | Filtre Geberit pour commande d'urinoir | ||
7.2 | 240.871.00.1 | Joint d'étanchéité plat Geberit | ||
7.3 | 243.008.00.1 | Manchette Geberit | ||
8 | 240.522.00.1 | Isolation électronique Geberit pour kit d'installation, pour commande d'urinoir Basic | ||
9 | 115.849.00.1 | Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation par pile | ||
9.1 | 241.945.00.1 | Boîtier pour piles Geberit pour commandes d’urinoir et robinetteries de lavabo avec déclenchement électronique du rinçage | ||
9.2 | 242.775.00.1 | Capteur électronique Geberit avec adaptateur | ||
9.3 | 242.789.00.1 | Etranglement Geberit | ||
9.3.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
9.4 | 242.770.00.1 | Electrovanne Geberit | ||
9.4.1 | 241.932.00.1 | Filtre panier Geberit | ||
9.4.2 | 243.327.00.1 | Régulateur de débit Geberit 14 l/min, pour commande dʼurinoir | ||
9.5 | 242.772.00.1 | Joint profilé Geberit | ||
9.6 | 242.773.00.1 | Joint d'étanchéité Geberit | ||
9.7 | 243.790.00.1 | Support de fixation Geberit pour électrovanne raccourcie, pour kit de rénovation | ||
10 | 115.848.00.1 | Kit de remplacement Geberit pour commande d'urinoir électronique, alimentation sur secteur | ||
10.1 | 242.774.00.1 | Transformateur Geberit avec adaptateur | ||
10.2 | 242.775.00.1 | Capteur électronique Geberit avec adaptateur | ||
10.3 | 242.789.00.1 | Etranglement Geberit | ||
10.3.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
10.4 | 242.770.00.1 | Electrovanne Geberit | ||
10.4.1 | 241.932.00.1 | Filtre panier Geberit | ||
10.4.2 | 243.327.00.1 | Régulateur de débit Geberit 14 l/min, pour commande dʼurinoir | ||
10.5 | 242.772.00.1 | Joint profilé Geberit | ||
10.6 | 242.773.00.1 | Joint d'étanchéité Geberit | ||
10.7 | 243.790.00.1 | Support de fixation Geberit pour électrovanne raccourcie, pour kit de rénovation | ||
11 | 243.579.00.1 | Régulateur de débit Geberit 9 l/min, pour commandes d’urinoir | ||
12 | 242.771.00.1 | Limiteur de débit Geberit |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
- Compatible avec les aides à la commande Geberit Clean Handy (n° de réf. 115.831.00.1) et Geberit Service Handy (n° de réf. 115.860.00.1)
Valable pour les articles
115.826.00.1
115.825.00.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2003 |
Année de fabrication jusqu'à 2014 |
Dimensions / design Plaque de fermeture : 16 x 16 cm |