Pièces détachées pour : Outils de sertissage manuel Geberit FlowFit en mallette
2021 -
Marque
Geberit
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 691.152.00.1 | Mallette pour outil de sertissage manuel | |
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour mallette | |
1.2 | 691.131.00.1 | Jeu de poignées intégrées Geberit pour mallette (2 pc.) | |
1.3 | 691.132.00.1 | Jeu de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.) | |
2 | 691.030.00.1 | Sertisseuse manuelle Geberit FlowFit: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm | |
3 | 650.921.00.2 | Multipince Geberit: d=14-26mm | 650.921.00.1 |
3.1 | 690.936.00.1 | Kit molette de découpe Geberit pour ciseaux: d=16 / 20 / 26mm | |
4 | 690.915.00.1 | PowerTest Geberit FlowFit dans mallette: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm | |
4.1 | 690.917.00.1 | Kit de recharge Geberit FlowFit pour PowerTest: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm | |
4.2 | 690.937.00.1 | Support Geberit FlowFit pour PowerTest: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm | |
5 | 690.112.00.1 | Coupe-tube Geberit Mepla: d=16-50mm | |
5.1 | 690.111.00.1 | Jeu de molettes de découpe Geberit pour coupe-tube: d=16-75mm | |
6 | 690.102.00.1 | Crayon gras Geberit avec mine rétractable | 958.782.00.1 |
7 | 691.106.00.1 | Kroon Oil(R) 120 ml | 90000 |
8 | 690.300.00.1 | Outil de calibrage Geberit FlowFit: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm | |
9 | 691.129.00.1 | Sangle de transport Geberit pour mallette |
Poignée de transport Geberit pour mallette
#
1.1
N° de réf.
691.130.00.1
Jeu de poignées intégrées Geberit pour mallette (2 pc.)
#
1.2
N° de réf.
691.131.00.1
Jeu de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.)
#
1.3
N° de réf.
691.132.00.1
Kit de recharge Geberit FlowFit pour PowerTest: d=16 / 20 / 25 / 32 / 40mm
#
4.1
N° de réf.
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles
Valable pour les articles
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2021 |