Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 550.905.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 90 cm |

| N° de réf. | 550.909.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 100 cm |

| N° de réf. | 550.910.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 100 cm |

| N° de réf. | 550.913.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 120 cm |

| N° de réf. | 550.914.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 120 cm |

| N° de réf. | 550.915.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 120 cm |

| N° de réf. | 550.918.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 140 cm |

| N° de réf. | 550.919.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 140 cm |

| N° de réf. | 550.920.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 140 cm |

| N° de réf. | 550.923.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 160 cm |

| N° de réf. | 550.924.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 160 cm |

| N° de réf. | 550.925.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 160 cm |

| N° de réf. | 550.927.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 170 cm |

| N° de réf. | 550.928.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 170 cm |

| N° de réf. | 550.929.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 170 cm |

| N° de réf. | 550.940.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 180 cm |
Informations complémentaires
- À encastrer
- Receveurs sans ressaut, conformément à l’arrêté du 11 septembre 2020.
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Receveurs disponibles sur commande uniquement, nous consulter pour connaître le délai.








































































































































































