Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 23615 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 23616 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 23617 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 23615 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 23616 |
| DN | 15 12 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 23617 |
| DN | 20 12 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
Té de raccordement avec raccord union long
Manchon déporté, long
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | - |

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.088.00.1 | Joint plat da=56.4mm, di=42mm, s=2mm, G=2 ″ | 600.028.00.1 |
| 1 | 90085 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 3/4'' | |
| 1 | 90084 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: G=1 1/2'' | |
22 Articles