Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 81454 |
| DN | 15 12 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 81455 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 81458 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 81461 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 81454 |
| DN | 15 12 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 81455 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 81458 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 81461 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 mm |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | Raccords Mapress Acier Inox | - |

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=42mm |
| 1 | 90402 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=15mm |
| 1 | 90404 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=22mm |
10 Articles