Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 390.464.14.1 |
| DN | 90 70 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 390.564.14.1 |
| DN | 100 70 100 |
| d, ø | 110 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 390.464.14.1 |
| DN | 90 70 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 390.564.14.1 |
| DN | 100 70 100 |
| d, ø | 110 mm |
Température d’installation -10 – +40 °C |
Matériau PP-MD |
Dilatation thermique 0.08 mm/(m·K) |
Température d’installation -10 – +40 °C |
Matériau PP-MD |
Dilatation thermique 0.08 mm/(m·K) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration environnementale de produit | Raccords Silent-PP | - |

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 241.791.00.1 | Joint à lèvres Geberit: d=110mm |
| 1 | 241.790.00.1 | Joint à lèvres Geberit: d=90mm |
| 1 | 242.279.00.1 | Joint à lèvres Geberit: d=125mm |
8 Articles