Articles
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 83403 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 83405 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 83407 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur l’icône avec les 3 points afin d’obtenir plus d’options pour chaque article.

| N° de réf. | 83403 |
| DN | 12 15 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 83405 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 83407 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088) |
Cliquer sur un champ d’application pour chercher d’autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d’autres produits

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 90405 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=28mm |
| 1 | 90407 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=42mm |
| 1 | 90402 | Joint d'étanchéité Geberit Mapress en CIIR noir: d=15mm |
10 Articles