Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 00723800000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 90 cm |

| N° de réf. | 00726800000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 100 cm |

| N° de réf. | 00726900000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 100 cm |

| N° de réf. | 00727800000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 120 cm |

| N° de réf. | 00727900000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 120 cm |

| N° de réf. | 550.085.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 120 cm |

| N° de réf. | 00729800000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 140 cm |

| N° de réf. | 00729900000AG3 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 140 cm |

| N° de réf. | 550.086.00.1 |
| Couleur / surface | blanc / mat |
| L | 140 cm |
Informations complémentaires
- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

















































































